| Operating System | Funtouch OS 15 (Android 15) |
|---|---|
| Processor | T7225, 8-core, 12 nm; CPU clocks: 2 × 1.8 GHz + 6 × 1.8 GHz |
| RAM & ROM | 6 GB + 128 GB / 8 GB + 128 GB |
| RAM Type | LPDDR4X |
| ROM Type | eMMC 5.1 |
| Extended RAM | Up to 4 GB / 6 GB / 8 GB (model-dependent) |
| Expandable Storage | microSD up to 2 TB |
| Battery | 6500 mAh (TYP), Li-ion |
| Charging | 44 W FlashCharge |
| Dimensions | 166.14 × 77.01 × 8.39 mm |
| Weight | 209 g |
| Back Cover | Composite plastic sheet |
| Fingerprint | Side-mounted capacitive sensor |
| Display Size | 6.68 inches (16.96 cm) |
| Resolution | 1608 × 720 |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Color Gamut | 83% NTSC |
| Pixel Density | 264 ppi |
| Brightness (HBM) | 1000 nits |
| Panel Type | LCD (LED backlit), capacitive multi-touch |
| 2G GSM | 850/900/1800 MHz |
| 3G WCDMA | B1/B5/B8 |
| 4G FDD-LTE | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
| 4G TD-LTE | B38/B40/B41 |
| SIM & Card | 2 × nano-SIM + 1 × microSD; Dual SIM Dual Standby (DSDS) |
| Rear Camera | 50 MP (f/1.8) + 0.08 MP (f/3.0); rear flash |
| Front Camera | 5 MP (f/2.2) |
KSh22,500
- Display: 6.68-inch IPS LCD
- OS: Android 15, Funtouch OS 15
- Chipset: T7225 (12nm)
- Main Camera: 50MP + 0.08MP Auxiliary Lens
- Selfie lens: 8MP
- Connectivity: 4G, Bluetooth 5.2, USB-C
- Battery: 6,500mAh, 44W
Description


